SF6 Decomposition Tester
- Wrindu
- Xangai, China
- cerca de 25 dias
- 5000 conjuntos / mês
- RDFJ-708B
O testador de produtos de decomposição de gás SF6 RDFJ-708B fornece um método simples de detecção no local para produtos de decomposição de SF6. Durante o uso, a análise do componente de decomposição de SF6 é conectada a uma câmara de gás preenchida com equipamento de gás SF6 sob pressão, e o gás SF6 pode fluir através do sensor eletroquímico a uma determinada taxa de fluxo. Todos os sensores usam sensores importados de alta qualidade com desempenho confiável e design de longa vida, garantindo a precisão e reprodutibilidade dos resultados da medição.
Testador de produtos de decomposição SF6 RDFJ-708B
Características do produto:
1. Componentes de detecção de longa vida
2. Medição direta sem tubo colorimétrico ou sensor
3. Alta precisão e boa repetibilidade
4. Regulador de pressão integrado e medidor eletrônico de fluxo de massa
5. Grande display LCD colorido
6. Fonte de alimentação da bateria de lítio, uso duplo AC e DC
7. O Analisador Abrangente Sf6 vem com função de limpeza
Especificações do produto e parâmetros técnicos
Nome | Parâmetros técnicos |
Faixa de medição | SO2 : 0 100μL / L H2S : 0 ~ 100μL / L CO: 0 ~ 1000μL / L HF: 0 ~ 10μL / L |
Precisão de medição | SO2: quando o valor medido ≤10μL / L, o erro ± 0,2μL / L quando o valor medido ≥10μL / L , o erro ≤ ± 3% H2S: quando o valor medido≤10μL / L, o erro ± 0,2μL / L quando o valor medido ≥10μL / L , o erro ≤ ± 3% CO: quando o valor medido≤50μL / L , o erro ± 0,5μL / L quando o valor medido ≥50μL / L , o erro ≤ ± 4% HF: o erro do valor medido≤ ± 0,1μL / L |
Repetibilidade | SO2 : quando o valor medido ≤ 10μL / L , a repetibilidade ≤ ± 0,1 quando o valor medido ≥10μL / L, a repetibilidade ≤ ± 2% H2S: quando o valor medido ≤ 10μL / L, a repetibilidade ≤ ± 0,1 quando o valor medido ≥10μL / L, a repetibilidade ≤ ± 2% CO: quando o valor medido≤50μL / L, a repetibilidade ± 0,3 quando o valor medido≥50μL / L, a repetibilidade≤ ± 3% HF: a repetibilidade do valor medido≤ ± 0,1 |
Resolução | 0,1μL / L |
Fluxo de Amostragem | 0,2L / min |
Medindo o tempo | ≤180S |
Ambiente de trabalho | Temperatura-10 ℃ ~ + 50 ℃, Umidade 0 ~ 90% UR |
Fonte de alimentação | Fonte de alimentação de bateria de lítio, uso duplo AC e DC, comutação automática, função de proteção contra sobrecarga e descarga excessiva |
Dimensão | 330 (mm) × 220 (mm) × 150 (mm) ; |
Peso | 4,8 kg |
Conjunto de equipamentos de análise de gás SF6