Transformador de teste de imersão em óleo de alta tensão AC
- Wrindu
- Xangai, China
- cerca de 10 dias
- 100 conjuntos/mês
- YDJ-5kVA/50kV
1. O transformador de teste imerso em óleo tem estrutura compacta, estável e durável, e preço baixo.
2. Tamanho pequeno, peso leve, fiação simples e intuitiva, fácil de usar.
3. Boa confiabilidade de isolamento e aparência bonita.
Transformador de teste imerso em óleo de alta tensão AC série YDJ
Características do produto
1. O transformador de teste imerso em óleo possui estrutura compacta, estável e durável e preço baixo.
2. Tamanho pequeno, peso leve, fiação simples e intuitiva, fácil de usar.
3. Boa confiabilidade de isolamento e aparência bonita.
Pespecificações do produto e parâmetros técnicos
Especificação | CapacidadekVA | lado de alta tensão | lado de baixa tensão | Proporção de medição
| aumento de temperatura℃ (30 minutos) | ||
VoltagemkV | atualmA | VoltagemV | atualUMA | ||||
5/50 | 5 | 50 | 100 | 200 | 25 | 500 | 10 |
10/50 | 10 | 50 | 200 | 200 | 50 | 500 | 10 |
20/50 | 20 | 50 | 400 | 400 | 50 | 500 | 10 |
30/50 | 30 | 50 | 600 | 400 | 75 | 500 | 10 |
50/50 | 50 | 50 | 1000 | 400 | 125 | 500 | 10 |
5/100 | 5 | 100 | 50 | 200 | 25 | 1000 | 10 |
10/100 | 10 | 100 | 100 | 200 | 50 | 1000 | 10 |
20/100 | 20 | 100 | 200 | 400 | 50 | 1000 | 10 |
30/100 | 30 | 100 | 300 | 400 | 75 | 1000 | 10 |
50/100 | 50 | 100 | 500 | 400 | 125 | 1000 | 10 |
20/150 | 20 | 150 | 133 | 400 | 50 | 1500 | 10 |
30/150 | 30 | 150 | 200 | 400 | 75 | 1500 | 10 |
50/150 | 50 | 150 | 333 | 400 | 125 | 1500 | 10 |
50/200 | 50 | 200 | 250 | 400 | 125 | 1000 | 10 |
50/300 | 50 | 300 | 170 | 400 | 125 | 3000 | 10 |
Nota: pode ser personalizado de acordo com o usuário, produtos não padronizados, os parâmetros não estão no escopo da tabela.