Transformador de teste inflável de alta tensão CA
- Wrindu
- Xangai, China
- cerca de 10 dias
- 100 conjuntos/mês
- YDQ-10kVA/100kV
1. Pequeno volume e peso leve (40%-65% mais leve que o transformador de teste imerso em óleo do mesmo grau)
2. Limpo, sem óleo, sem necessidade de manutenção
3. Não é afetado pelo ambiente de mau tempo, e o teste pode ser realizado no local sem ficar em pé
4. A resistência do isolamento é maior do que a do transformador de teste imerso em óleo, e a corona é muito pequena
YDQ-10kVA/100kV Transformador de teste inflável de alta tensão CA
Pcaracterísticas do roduto
1. Pequeno volume e peso leve (40%-65% mais leve que o transformador de teste imerso em óleo do mesmo grau)
2. Limpo, sem óleo, sem necessidade de manutenção
3. Não é afetado pelo ambiente de mau tempo, e o teste pode ser realizado no local sem ficar em pé
4. A resistência do isolamento é maior do que a do transformador de teste imerso em óleo, e a corona é muito pequena
Pespecificações do produto e parâmetros técnicos
1. Capacidade:10 kVA
2. Lado de baixa tensão: tensão 200 V,atual 50A
3. Lado de alta tensão: tensão 100 kV, corrente 100 mA
4. Relação de medição: 1000
5. Aumento da temperatura: 50 ℃
Nota: os produtos podem ser personalizados de acordo com os requisitos do usuário
Especificação | CapacidadekVA | lado de baixa tensão | lado de alta tensão | Proporção de medição | aumento de temperatura ℃ | ||
VoltagemV | atualUMA | VoltagemkV | atualmA | ||||
6/50 | 6 | 200 | 30 | 50 | 120 | 500:1 | 50 |
10/50 | 10 | 200 | 50 | 50 | 200 | 500:1 | 50 |
15/50 | 15 | 400 | 37,5 | 50 | 300 | 500:1 | 50 |
20/50 | 20 | 400 | 50 | 50 | 400 | 500:1 | 50 |
30/50 | 30 | 400 | 75 | 50 | 600 | 500:1 | 50 |
50/50 | 50 | 400 | 125 | 50 | 1000 | 500:1 | 50 |
10/100 | 10 | 200 | 50 | 100 | 100 | 1000:1 | 50 |
15/100 | 15 | 400 | 37,5 | 100 | 150 | 1000:1 | 50 |
20/100 | 20 | 400 | 50 | 100 | 200 | 1000:1 | 50 |
30/100 | 30 | 400 | 75 | 100 | 300 | 1000:1 | 50 |
50/100 | 50 | 400 | 125 | 100 | 500 | 1000:1 | 50 |
10/150 | 10 | 200 | 50 | 100 | 66,7 | 1500:1 | 50 |
15/150 | 15 | 400 | 37,5 | 150 | 100 | 1500:1 | 50 |
20/150 | 30 | 400 | 50 | 150 | 133,3 | 1500:1 | 50 |
30/150 | 30 | 400 | 75 | 150 | 200 | 1500:1 | 50 |
50/150 | 50 | 400 | 125 | 150 | 333,3 | 1500:1 | 50 |
50/200 | 50 | 400 | 125 | 200 | 250 | 2000:1 | 50 |
50/300 | 50 | 400 | 125 | 300 | 166 | 3000:1 | 50 |
Nota: pode ser personalizado de acordo com o usuário, produtos não padronizados, os parâmetros não estão no escopo da tabela.